г. Новочеркасск, Михайловская улица, д. 150-а
Пн-Пт: 9:00-18:00
Современные композитные материалы совершают революцию в обслуживании карьерной техники. Детали для экскаваторов ЭКГ из композита — это высокотехнологичная замена традиционной бронзе и латуни. Они в 8 раз легче, обладают уникальной износостойкостью и значительно продлевают межремонтные интервалы оборудования.
Мы предлагаем купить запчасти на экскаватор из композита собственного производства. Наша компания — одна из немногих в России, владеющих полной технологией производства композитных изделий для тяжелой карьерной техники.
Использование латунных и бронзовых запчастей для ЭКГ уходит в прошлое. Эти материалы дороги, тяжелы и трудозатратны в обработке. Композиты превосходят их по ключевым параметрам:
| Характеристика | Композит (наше производство) | Бронза / Латунь |
|---|---|---|
| Вес | Легкий (в 8 раз легче бронзы) | Тяжелый |
| Износостойкость | Низкий коэффициент трения, медленный износ | Высокий коэффициент трения, абразивный износ |
| Коррозионная стойкость | Полная инертность к воде и агрессивным средам | Подвержена коррозии и окислению |
| Стойкость к нагрузкам | Выдерживает ударные нагрузки и вибрации | Со временем появляются трещины и усталость металла |
| Цена | На 30–60% дешевле | Дорогостоящий цветной металл |
1. Экстремальная износостойкость
Коэффициент трения композита значительно ниже, чем у бронзы. Это означает, что втулки, вкладыши и шайбы изнашиваются медленнее, сохраняя геометрию узлов. Результат — увеличение срока службы техники и удлинение межремонтного периода.
2. Абсолютная стойкость к эрозии и коррозии
Композит не ржавеет. Это идеальное решение для запчастей ЭКГ, которые постоянно работают в контакте с водой, грязью и абразивом. Материал инертен к агрессивным средам, что гарантирует стабильность размеров и свойств.
3. Легкость и энергоэффективность
Деталь из композита значительно легче металлической. Это упрощает и удешевляет монтаж, снижает общую нагрузку на механизмы экскаватора и уменьшает энергопотребление привода.
| № | Модель / Оборудование | Наименование | Номер чертежа / Оригинальный номер | Примечание (размеры, мм) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭКГ-5А | Втулка | 1080.27.02 | |
| 2 | ЭКГ-5А | Шайба | 1080.28.65 | |
| 3 | ЭКГ-5А | Шайба | 1080.33.24 | |
| 4 | ЭКГ-5А | Втулка | 1080.33.39 | |
| 5 | ЭКГ-5А | Втулка | 1080.33.40 | |
| 6 | ЭКГ-5А | Втулка | 1080.33.41 | |
| 7 | ЭКГ-5А | Шайба | 1080.33.59 | |
| 8 | ЭКГ-5А | Шайба | 1080.33.65 | |
| 9 | ЭКГ-5А | Шайба | 1080.33.66 | |
| 10 | ЭКГ-5А | Втулка | 1080.33.81/0.03025 | |
| 11 | ЭКГ-5А | Втулка | 1080.33.82/0.03018 | |
| 12 | ЭКГ-5А | Втулка | 1080.05.311 | |
| 13 | ЭКГ-5А | Втулка | 1080.05.312 | |
| 14 | ЭКГ-5А | Шайба | 1080.05.380 | |
| 15 | ЭКГ-5А | Шайба | 1080.05.381 | |
| 16 | ЭКГ-5А | Втулка | 1080.05.382 | |
| 17 | ЭКГ-5А | Шайба | 1080.05.385 | |
| 18 | ЭКГ-5А | Втулка | 1080.05.392 | |
| 19 | ЭКГ-5А | Шайба | 1080.05.398 | |
| 20 | ЭКГ-5А | Шайба | 1080.05.398-01 | |
| 21 | ЭКГ-5А | Шайба | 1080.05.398-02 | |
| 22 | ЭКГ-5А | Ползун боковой | 1080.75.308 | |
| 23 | ЭКГ-5А | Втулки | 353SB.01.02.007 – 353SB.01.02.500 | Полный ряд |
| 24 | ЭКГ-8 / ЭКГ-8И | Втулка | 3502.05.02.006 | |
| 25 | ЭКГ-8 / ЭКГ-8И | Втулка | 3502.05.02.022 | |
| 26 | ЭКГ-8 / ЭКГ-8И | Шайба | 3502.05.02.055 | |
| 27 | ЭКГ-8 / ЭКГ-8И | Шайба | 3502.05.02.056 | |
| 28 | ЭКГ-8 / ЭКГ-8И | Шайба | 3502.05.02.058 | |
| 29 | ЭКГ-8 / ЭКГ-8И | Втулка | 3502.05.02.102 | |
| 30 | ЭКГ-8 / ЭКГ-8И | Втулка | 3502.07.00.202 | |
| 31 | ЭКГ-8 / ЭКГ-8И | Втулка | 3502.05.02.302 | |
| 32 | ЭКГ-8 / ЭКГ-8И | Втулка | 3519.03.04.006 | |
| 33 | ЭКГ-8 / ЭКГ-8И | Вкладыш | 3519.03.04.200 (3519.03.04.021) | |
| 34 | ЭКГ-8 / ЭКГ-8И | Втулка | 3519.03.06.004 | |
| 35 | ЭКГ-8 / ЭКГ-8И | Втулка | 3519.05.00.012 | |
| 36 | ЭКГ-8 / ЭКГ-8И | Втулка | 3519.05.02.008 | |
| 37 | ЭКГ-8 / ЭКГ-8И | Шайба | 3519.05.02.009 | |
| 38 | ЭКГ-8 / ЭКГ-8И | Втулка | 3519.05.02.012 | |
| 39 | ЭКГ-8 / ЭКГ-8И | Шайба | 3519.05.02.018 | |
| 40 | ЭКГ-8 / ЭКГ-8И | Шайба | 3519.05.02.034 | |
| 41 | ЭКГ-8 / ЭКГ-8И | Втулка | 3519.05.02.035 | |
| 42 | ЭКГ-8 / ЭКГ-8И | Шайба | 3519.05.02.041 | |
| 43 | ЭКГ-8 / ЭКГ-8И | Втулка | 3519.05.02.202 | |
| 44 | ЭКГ-8 / ЭКГ-8И | Втулка | 3519.05.02.302 | |
| 45 | ЭКГ-8 / ЭКГ-8И | Шайба сферическая | 3519.06.00.002 | |
| 46 | ЭКГ-8 / ЭКГ-8И | Втулка | 3519.10.00.104 | |
| 47 | ЭКГ-8 / ЭКГ-8И | Втулки | 353SB.03.01.002 – 353SB.03.01.200 | Полный ряд |
| 48 | ЭКГ-10 | Втулка | 1080.02.03.001-01 | |
| 49 | ЭКГ-10 | Втулка | 3532.03.04.004 | |
| 50 | ЭКГ-10 | Втулка | 3532.10.02.002 | |
| 51 | ЭКГ-10 | Втулка | 3532.10.04.004 | |
| 52 | ЭКГ-10 | Шайба | 3536.05.02.008 | |
| 53 | ЭКГ-10 | Шайба | 3536.05.02.009 | |
| 54 | ЭКГ-10 | Шайба | 3536.05.02.011 | |
| 55 | ЭКГ-10 | Шайба | 3536.05.02.012 | |
| 56 | ЭКГ-10 | Втулка | 3536.05.02.102 | |
| 57 | ЭКГ-10 | Шайба | 3536.05.02.130 | |
| 58 | ЭКГ-10 | Втулка | 3536.05.02.302 | |
| 59 | ЭКГ-10 | Шайба сферическая | 3536.06.00.002 | |
| 60 | ЭКГ-10 | Втулка | 3536.05.02.302-01 | |
| 61 | ЭКГ-10 | Втулки | 353СБ.04.02.001 – 353СБ.04.02.200 | Полный ряд |
| 62 | ЭКГ-12 / ЭКГ-12,5 | Шайба | 11075.28.15 | |
| 63 | ЭКГ-12 / ЭКГ-12,5 | Шайба | 11075.28.41 | |
| 64 | ЭКГ-12 / ЭКГ-12,5 | Втулка | 11075.28.62 | |
| 65 | ЭКГ-12 / ЭКГ-12,5 | Шайба | 11075.28.76 | |
| 66 | ЭКГ-12 / ЭКГ-12,5 | Втулка | 11075.28.92 | |
| 67 | ЭКГ-12 / ЭКГ-12,5 | Шайба | 11075.28.96 | |
| 68 | ЭКГ-12 / ЭКГ-12,5 | Втулка | 3504.03.01.007 | |
| 69 | ЭКГ-12 / ЭКГ-12,5 | Вкладыш | 3504.03.09.100А | |
| 70 | ЭКГ-12 / ЭКГ-12,5 | Втулка | 3504.05.04.002 | |
| 71 | ЭКГ-12 / ЭКГ-12,5 | Шайба | 3504.05.04.011 | |
| 72 | ЭКГ-12 / ЭКГ-12,5 | Втулка | 3504.06.00.017 | |
| 73 | ЭКГ-12 / ЭКГ-12,5 | Вкладыш в сборе | 3504.06.00.017Р | |
| 74 | ЭКГ-12 / ЭКГ-12,5 | Втулка | 3504.06.02.001 | |
| 75 | ЭКГ-12 / ЭКГ-12,5 | Втулка | 3504.06.02.004 | |
| 76 | ЭКГ-12 / ЭКГ-12,5 | Шайба | 3504.06.03.003 | |
| 77 | ЭКГ-12 / ЭКГ-12,5 | Шайба | 3504.06.03.006 | |
| 78 | ЭКГ-12 / ЭКГ-12,5 | Шайба | 3504.06.03.203 | |
| 79 | ЭКГ-12 / ЭКГ-12,5 | Втулка | 3504.06.03.403 | |
| 80 | ЭКГ-12 / ЭКГ-12,5 | Втулка | 3535.06.03.302 | |
| 81 | ЭКГ-12 / ЭКГ-12,5 | Втулка | 3537.06.07.008 | |
| 82 | ЭКГ-15 | Вкладыш | 3537.03.04.100 | |
| 83 | ЭКГ-15 | Вкладыш | 3537.03.08.004 | |
| 84 | ЭКГ-18 | Шайба | 11075.28.165 | |
| 85 | ЭКГ-18 | Втулка | 11077.08.183 | |
| 86 | ЭКГ-18 | Втулка | 11077.26.16 | |
| 87 | ЭКГ-18 | Шайба | 11077.26.33 | |
| 88 | ЭКГ-18 | Втулка | 11077.28.04 | |
| 89 | ЭКГ-18 | Шайба | 11077.28.15 | |
| 90 | ЭКГ-18 | Втулка | 11077.28.29 | |
| 91 | ЭКГ-18 | Шайба | 11077.28.41 | |
| 92 | ЭКГ-18 | Втулка | 11077.28.62 | |
| 93 | ЭКГ-18 | Шайба | 11077.28.76 | |
| 94 | ЭКГ-18 | Втулка | 11077.28.92 | |
| 95 | ЭКГ-18 | Шайба | 11077.28.96 | |
| 96 | ЭКГ-18 | Втулка | 11077.28.158 | |
| 97 | ЭКГ-18 | Втулка | 11077.28.159 | |
| 98 | ЭКГ-18 | Шайба | 11077.28.160 | |
| 99 | ЭКГ-18 | Шайба | 11077.28.165 | |
| 100 | ЭКГ-18 | Втулка | 11077.31.03 | |
| 101 | ЭКГ-18 | Втулка | 11077.31.17 | |
| 102 | ЭКГ-18 | Втулка | 11078.05.101 | |
| 103 | ЭКГ-18 | Шайба | 11078.30.005 | |
| 104 | ЭКГ-18 | Шайба | 11080.16.475 | |
| 105 | ЭКГ-18 | Втулка | 11080.28.042-1 | |
| 106 | ЭКГ-18 | Втулка | 11080.28.062-1 | |
| 107 | ЭКГ-18 | Втулка | 11080.28.082-1 | |
| 108 | ЭКГ-18 | Шайба | 11080.30.005-1 | |
| 109 | ЭКГ-18 | Втулка | 11080.31.004-1 | |
| 110 | ЭКГ-18 | Втулка | 11080.31.022-1 | |
| 111 | ЭКГ-18 | Шайба | 11075.28.160 | |
| 112 | Прочее (питатель) | Втулка питателя | ПП1-18120 | |
| 113 | Atlas Copco ST-1030, ST-14 | Кольцо упорное балансирного устройства | 5580018150 | d×D×L: 347×405×6 |
| 114 | Atlas Copco ST-1030, ST-14 | Втулка балансира | 6060005599 | d×D×L: 343×355×100 |
| 115 | Atlas Copco Boltec MD | Сегмент втулки трубы телескопа | 3128209100 | |
| 116 | Atlas Copco Boomer 282 | Сегмент втулки проходческой машины | 3128216900 | |
| 117 | Классификатор спиральный КСН30 | Втулка траверсы | КСН30 | |
| 118 | Экскаватор ЭО | Втулка стойки | ПМ1910.002 | |
| 119 | Редуктор ЧП-120 | Венец червячного колеса | ЧП-120 | |
| 120 | Лебедка ЛСМ (10ЛСМ, 17ЛСМ) | Втулка лебедки | ЛСМ.10.00.002 | тип 10ЛСМ, 17ЛСМ |
| 121 | Лебедка ЛСМ (30ЛСМ) | Втулка лебедки | ЛСМ.10.00.002 | тип 30ЛСМ |
| 122 | Лебедка ЛСМ (55ЛСМ, 100ЛСМ) | Втулка лебедки | ЛСМ.10.00.002 | тип 55ЛСМ, 100ЛСМ |
| 123 | Фильтр | Вкладыш фильтра BOWL | BOWL | |
| 124 | Komatsu PC-3000 | Втулка натяжного колеса | — | d×D×L: 171×260×142 |
Получите консультацию по подбору композитных запчастей
Если вы сомневаетесь, какие именно запчасти для экскаватора ЭКГ подойдут для вашего оборудования, наши специалисты готовы ответить на любые вопросы. Мы поможем подобрать оптимальное решение для вашего бизнеса с учетом условий эксплуатации и текущего износа механизмов.
Свяжитесь с нами удобным способом, и мы доставим композитные втулки и другие детали для экскаваторов по любому адресу в РФ и СНГ.