г. Новочеркасск, Михайловская улица, д. 150-а
Пн-Пт: 9:00-18:00
Номенклатура композитных и полиамидных деталей для грузоподъемных кранов
В данном разделе представлен перечень канатных блоков, блоков полиспаста, плит скольжения (ползунов) и подпятников, изготавливаемых из композитных материалов (полиамид, капролон) для мостовых, козловых и автомобильных кранов различных производителей.
| Наименование | Обозначение / Размеры | Модели кранов | Материал |
|---|---|---|---|
| Канатный блок | 185.2-5432-5 D560 | ЛТ-62, ККС-10, КК-12,5, КСК-32, КС-32-32Б, МКРС-300 | Полиамид / Композит |
| Канатный блок | 560x160x64 | Для мостовых и козловых кранов (универсальный) | Полиамид / Композит |
| Модель автокрана / Производитель | Наименование | Обозначение / Чертеж | Размеры (диаметр х ширина), мм | Материал |
|---|---|---|---|---|
| Ивановец | Блок полиспаста | КС-54712.63.271-2Н | 315×125 | Полиамид |
| Ивановец | Блок полиспаста | У2.24.63.026 | 315×125 | Полиамид |
| Ивановец | Блок полиспаста | КС-35714-10.63.105 | – | Полиамид |
| Ульяновец (МКТ-25) | Блок канатный | МКТ-25.1044.50.00.43 | 340×125 | Полиамид |
| Ульяновец | Блок полиспаста | 1044.50.00.43-01 | – | Полиамид |
| Ульяновец | Блок | 1044.50.00.37 | – | Полиамид |
| Ульяновец | Блок полиспаста | 1044.50.00.37-02 | – | Полиамид |
| Машека | Блок | КС-3579.63.257 | – | Полиамид |
| Челябинец (КС-45721) | Блок | КС-45721Г.63.10.341-02 | 315×125 | Полиамид |
| Челябинец (КС-45721) | Блок | КС-45721А.63.34.001-01 | – | Полиамид |
| Челябинец | Блок полиспаста | 700.12.63.201 | 315×160 | Полиамид |
| Челябинец | Блок полиспаста | КС-55732.63.40.001 | – | Полиамид |
| Галичанин (КС-55721) | Блок полиспаста | КС-55721.63.221-1 | 315×130 | Полиамид |
| Галичанин (КС-65713-5) | Блок полиспаста | КС-65713-5.63.211 | 380×150 | Полиамид |
| Галичанин (КС-65715) | Блок полиспаста | КС-65715.63.231 | 356×130 | Полиамид |
| Галичанин (КС-65721) | Блок полиспаста | КС-65721.63.231 | 410×150 | Полиамид |
| Галичанин | Блок | КС-65719-1К.63.231-01 | 410×150 | Полиамид |
| Мотовилиха | Блок полиспаста | СМ 11.010.16.01 | 410×160 | Полиамид |
| Мотовилиха | Блок полиспаста | СМЗ 3.010.16.01 | 410×160 | Полиамид |
| Мотовилиха | Блок | СМЗ 3.500.13.01 | 350×110 | Полиамид |
| Мотовилиха | Блок полиспаста | СМЗ 400.01.01 | 375×140 | Полиамид |
| Мотовилиха | Блок полиспаста | СМЗ 3.450.10.01 | 170×80 | Полиамид |
| КС-54713 | Блок полиспаста | КС-54713.93.316 | 315×130 | Полиамид |
| КС-65740-6 | Блок полиспаста | КС-65740-6.63.271 | 315×125 | Полиамид |
| КС-65711 | Блок в сборе | КС-65711.63.85.100 | – | Полиамид |
| Универсальный | Блок полиспаста | У2.48.63.050-03 | 315×125 | Полиамид |
| Универсальный | Блок | 251.14.00.008 | – | Полиамид |
Комплекты плит скольжения из полиамида для стреловых систем автокранов (по моделям):
| Модель автокрана / Производитель | Наименование | Обозначение / Комплектность |
|---|---|---|
| КС-35714 (Ивановец, Машека, Клинцы) | Комплект плит скольжения | КС-35714, КС-35714-2, КС-35714-3, КС-3579 (Машека), КС-35719 (Клинцы) |
| КС-4579 (Галичанин) | Комплект плит скольжения | КС-4579 |
| КС-45717 (Ивановец) | Комплект плит скольжения | базовая, гнутая стрела, КС-45717К-3 (2013 г.), КС-45717-1Р (овоидная стрела) |
| КС-45719 | Комплект плит скольжения | КС-45719, КС-45719-5А |
| КС-4572 (Галичанин) | Комплект плит скольжения (ползуны) | КС-4572 |
| КС-45721 (Челябинец) | Комплект плит скольжения | КС-45721, КС-45721В (гнутая стрела) |
| КС-45722 | Комплект плит скольжения | КС-45722 |
| КС-4574 | Комплект плит скольжения | КС-4574 |
| КС-54711 (Ивановец) | Комплект плит скольжения | КС-54711 |
| КС-5476 (Газпром) | Комплект плит скольжения | КС-5476 |
| КС-55713 (Галичанин) | Комплект плит скольжения (ползуны) | КС-55713, КС-55713-1В, КС-55713-1К, 55713-3К, 55713-5К, 55713-5К-2, 55713-6К-3 |
| КС-55715 (Галичанин) | Комплект плит скольжения | КС-55715 |
| КС-55717Б (Ивановец) | Комплект плит скольжения | КС-55717Б |
| КС-55719Д-1 | Комплект плит скольжения | КС-55719Д-1 |
| КС-55727 (Машека) | Комплект плит скольжения | КС-55727 |
| КС-55729 (Галичанин) | Комплект плит скольжения | КС-55729, КС-55729Б |
| КС-55730 (Челябинец) | Комплект плит скольжения | КС-55730 |
| КС-5576К (Ивановец) | Комплект плит скольжения | КС-5576К |
| КС-5579 (Мотовилиха) | Комплект плит скольжения | КС-5579, КС-5579.22 |
| КС-6476 | Комплект плит скольжения | КС-6476 |
| КС-65731 (Ивановец) | Комплект плит скольжения | КС-65731 |
| КС-65713-1 (Галичанин) | Комплект плит скольжения | КС-65713-1 |
| КС-6973А (Ивановец) | Комплект плит скольжения | КС-6973А |
| КС-7474 (Ивановец) | Комплект плит скольжения | КС-7474 |
| МКТ-25 (Ульяновец) | Комплект плит скольжения | МКТ-25 (старая и новая модификации) |
| Автогидроподъемник ТА-22 (КЭМЗ) | Комплект плит скольжения | ТА-22 |
| Автогидроподъемник АПТ-18.02 (КЭМЗ) | Комплект плит скольжения | АПТ-18.02 |
| Кран Сокол 80.01 | Комплект плит скольжения | 80.01 |
Отдельные опоры скольжения (по чертежам):
| Обозначение | Наименование | Для модели крана |
|---|---|---|
| КС-55713-1В.63.136 | Опора скольжения | КС-55713-1В |
| КС-55713-1В.63.135 | Опора скольжения | КС-55713-1В |
| КС-55713-1В.63.137 | Опора скольжения | КС-55713-1В |
| КС-55713-1В.63.138 | Опора скольжения | КС-55713-1В |
| КС-55713-1В.63.148 | Опора скольжения | КС-55713-1В |
| КС-65719.-1К.63.143 | Опора скольжения | КС-65719-1К |
| Наименование | Обозначение | Для модели крана | Материал |
|---|---|---|---|
| Пята (подпятник) | КС-55713.00.101 | КС-55713 (25 т) | Полиамид |
| Подпятник | КС-65719-5К.00.101 | КС-65719-5К | Полиамид |
| Подпятник | КС-55744.31.013 | КС-55744 | Полиамид |
| Пята (подпятник) | КС-74713.00.131 | КС-74713 | Полиамид |
Примечание: Все изделия изготавливаются из композитных материалов (полиамид, капролон марок А, Б, графитонаполненный) методом механической обработки. Возможно изготовление по индивидуальным чертежам и размерам заказчика.